Ranking Interclub
| Posición | Club | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Puntos | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Club de Golf Sport Francés | 50 | 33 | 22 | 39 | 34 | 36 | 19 | 13 | 35 | 57 | 0 | 338 | |
| 2 | Club de Golf Los Leones | 27 | 32 | 9 | 32 | 20 | 29 | 14 | 18 | 18 | 22 | 0 | 221 | |
| 3 | Club de Golf Los Lirios | 19 | 24 | 0 | 25 | 20 | 35 | 4 | 12 | 26 | 27 | 0 | 192 | |
| 4 | Club de Campo Granadilla | 17 | 16 | 0 | 15 | 11 | 11 | 0 | 4 | 18 | 13 | 0 | 105 | |
| 5 | Club de Golf Las Brisas de Chicureo | 12 | 10 | 4 | 2 | 18 | 13 | 5 | 9 | 23 | 8 | 0 | 104 | |
| 6 | Hacienda de Chicureo Club de Golf | 12 | 16 | 0 | 14 | 4 | 9 | 0 | 6 | 9 | 11 | 0 | 81 | |
| 7 | Talca Country Club | 8 | 9 | 0 | 4 | 9 | 11 | 0 | 0 | 7 | 4 | 0 | 52 | |
| 8 | Club de Golf Mapocho | 8 | 4 | 3 | 9 | 1 | 2 | 11 | 0 | 7 | 2 | 0 | 47 | |
| 9 | Club de Golf Las Araucarias | 7 | 2 | 0 | 7 | 9 | 2 | 2 | 2 | 6 | 2 | 0 | 39 | |
| 10 | Club de Golf Papudo | 6 | 0 | 0 | 2 | 3 | 6 | 0 | 0 | 12 | 10 | 0 | 39 | |
| 11 | Club de Polo y Equitación San Cristóbal | 4 | 8 | 1 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 32 | |
| 12 | Club de Golf La Dehesa | 2 | 4 | 0 | 6 | 0 | 4 | 0 | 0 | 9 | 2 | 0 | 27 | |
| 13 | Club Naval de Campo Las Salinas | 10 | 4 | 0 | 0 | 1 | 8 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 26 | |
| 14 | Club de Golf Valle Escondido | 0 | 4 | 3 | 3 | 3 | 5 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 25 | |
| 15 | Club de Golf Aconcagua | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 24 | |
| 16 | Club de Golf La Serena | 6 | 1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | |
| 17 | Prince of Wales Country Club | 1 | 2 | 4 | 0 | 2 | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 17 | |
| 18 | Club de Golf Lomas de La Dehesa | 1 | 6 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | |
| 19 | Club de Golf Rocas de Santo Domingo | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 12 | |
| 20 | Marbella Country Club | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11 | |
| 21 | Club de Golf Cachagua | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | |
| 22 | Club de Golf Las Brisas de Santo Domingo | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | |
| 23 | Club de Golf El Alba | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | |
| 24 | Autoclub Antofagasta | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 25 | Club de Campo Osorno | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
1° Campeonato de Menores 2026 - Papudo Papudo
| Club | Juvenil Varones | Juvenil Damas | Pre Juvenil Varones | Pre Juvenil Damas | Infantil Varones | Infantil Damas | Infantil 9 | Peque Varones | Peque Damas | Pre Peque Varones | Pre Peque Damas | Dobles Mixto Internacional | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Club de Campo Granadilla | 0 | 0 | 6 | 0 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 |
| Club de Golf Aconcagua | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Club de Golf Cachagua | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Club de Golf La Dehesa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Club de Golf Las Araucarias | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| Club de Golf Las Brisas de Chicureo | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| Club de Golf La Serena | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 |
| Club de Golf Lomas de La Dehesa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Club de Golf Los Leones | 5 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 27 |
| Club de Golf Los Lirios | 8 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 |
| Club de Golf Mapocho | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 8 |
| Club de Golf Papudo | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| Club de Golf Sport Francés | 8 | 0 | 0 | 6 | 11 | 0 | 5 | 10 | 5 | 5 | 0 | 0 | 50 |
| Club de Polo y Equitación San Cristóbal | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 |
| Club Naval de Campo Las Salinas | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| Hacienda de Chicureo Club de Golf | 4 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| Marbella Country Club | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| Prince of Wales Country Club | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Talca Country Club | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
XXXX Abierto Internacional de Menores de Granadilla Granadilla
| Club | Juvenil Varones | Juvenil Damas | Pre Juvenil Varones | Pre Juvenil Damas | Infantil Varones | Infantil Damas | Infantil 9 | Peque Varones | Peque Damas | Pre Peque Varones | Pre Peque Damas | Dobles Mixto Internacional | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Club de Campo Granadilla | 0 | 0 | 5 | 0 | 2 | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| Club de Campo Osorno | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Club de Golf Aconcagua | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Club de Golf La Dehesa | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Club de Golf Las Araucarias | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Club de Golf Las Brisas de Chicureo | 7 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| Club de Golf La Serena | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Club de Golf Lomas de La Dehesa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| Club de Golf Los Leones | 13 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 |
| Club de Golf Los Lirios | 0 | 0 | 8 | 0 | 10 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 24 |
| Club de Golf Mapocho | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Club de Golf Rocas de Santo Domingo | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Club de Golf Sport Francés | 0 | 0 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 11 | 8 | 0 | 0 | 33 |
| Club de Golf Valle Escondido | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Club de Polo y Equitación San Cristóbal | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 8 |
| Club Naval de Campo Las Salinas | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Hacienda de Chicureo Club de Golf | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| Prince of Wales Country Club | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Talca Country Club | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
2° Campeonato de Menores 2026 - "9 y 6 hoyos" Naval Salinas 18
| Club | Juvenil Varones | Juvenil Damas | Pre Juvenil Varones | Pre Juvenil Damas | Infantil Varones | Infantil Damas | Infantil 9 | Peque Varones | Peque Damas | Pre Peque Varones | Pre Peque Damas | Dobles Mixto Internacional | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Autoclub Antofagasta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Club de Golf Las Brisas de Chicureo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Club de Golf La Serena | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 |
| Club de Golf Lomas de La Dehesa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Club de Golf Los Leones | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| Club de Golf Mapocho | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| Club de Golf Sport Francés | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 7 | 3 | 7 | 0 | 0 | 22 |
| Club de Golf Valle Escondido | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| Club de Polo y Equitación San Cristóbal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Prince of Wales Country Club | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 |
3° Campeonato de Menores 2026 La Dehesa
| Club | Juvenil Varones | Juvenil Damas | Pre Juvenil Varones | Pre Juvenil Damas | Infantil Varones | Infantil Damas | Infantil 9 | Peque Varones | Peque Damas | Pre Peque Varones | Pre Peque Damas | Dobles Mixto Internacional | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Club de Campo Granadilla | 0 | 0 | 5 | 0 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| Club de Golf El Alba | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| Club de Golf La Dehesa | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| Club de Golf Las Araucarias | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| Club de Golf Las Brisas de Chicureo | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Club de Golf La Serena | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 |
| Club de Golf Lomas de La Dehesa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Club de Golf Los Leones | 8 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 |
| Club de Golf Los Lirios | 0 | 0 | 8 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 25 |
| Club de Golf Mapocho | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| Club de Golf Papudo | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Club de Golf Rocas de Santo Domingo | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Club de Golf Sport Francés | 0 | 0 | 0 | 6 | 8 | 0 | 0 | 7 | 6 | 12 | 0 | 0 | 39 |
| Club de Golf Valle Escondido | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Club de Polo y Equitación San Cristóbal | 5 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| Hacienda de Chicureo Club de Golf | 8 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| Talca Country Club | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
4º Campeonato de Menores 2026 Blanca-Roja
| Club | Juvenil Varones | Juvenil Damas | Pre Juvenil Varones | Pre Juvenil Damas | Infantil Varones | Infantil Damas | Infantil 9 | Peque Varones | Peque Damas | Pre Peque Varones | Pre Peque Damas | Dobles Mixto Internacional | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Club de Campo Granadilla | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| Club de Golf Aconcagua | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| Club de Golf Las Araucarias | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| Club de Golf Las Brisas de Chicureo | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 |
| Club de Golf Las Brisas de Santo Domingo | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Club de Golf Los Leones | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 20 |
| Club de Golf Los Lirios | 3 | 0 | 8 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| Club de Golf Mapocho | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Club de Golf Papudo | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Club de Golf Sport Francés | 0 | 0 | 4 | 6 | 7 | 0 | 1 | 6 | 5 | 5 | 0 | 0 | 34 |
| Club de Golf Valle Escondido | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 |
| Club de Polo y Equitación San Cristóbal | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Club Naval de Campo Las Salinas | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Hacienda de Chicureo Club de Golf | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Prince of Wales Country Club | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Talca Country Club | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
5º Campeonato de Menores 2026 "COPA AUDI" Prince of Wales Country Club
| Club | Juvenil Varones | Juvenil Damas | Pre Juvenil Varones | Pre Juvenil Damas | Infantil Varones | Infantil Damas | Infantil 9 | Peque Varones | Peque Damas | Pre Peque Varones | Pre Peque Damas | Dobles Mixto Internacional | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Club de Campo Granadilla | 0 | 0 | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| Club de Golf Cachagua | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| Club de Golf La Dehesa | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Club de Golf Las Araucarias | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Club de Golf Las Brisas de Chicureo | 1 | 3 | 0 | 0 | 5 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| Club de Golf Las Brisas de Santo Domingo | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| Club de Golf Los Leones | 4 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 8 | 0 | 3 | 0 | 0 | 29 |
| Club de Golf Los Lirios | 6 | 0 | 8 | 0 | 14 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 35 |
| Club de Golf Mapocho | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| Club de Golf Papudo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| Club de Golf Sport Francés | 1 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 8 | 6 | 9 | 0 | 0 | 36 |
| Club de Golf Valle Escondido | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 |
| Club Naval de Campo Las Salinas | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| Hacienda de Chicureo Club de Golf | 4 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| Marbella Country Club | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Prince of Wales Country Club | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Talca Country Club | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
6° Campeonato de Menores 2026 "9 y 6 hoyos" - Copa Visa Lomas de La Dehesa
| Club | Juvenil Varones | Juvenil Damas | Pre Juvenil Varones | Pre Juvenil Damas | Infantil Varones | Infantil Damas | Infantil 9 | Peque Varones | Peque Damas | Pre Peque Varones | Pre Peque Damas | Dobles Mixto Internacional | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Club de Golf Cachagua | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Club de Golf Las Araucarias | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Club de Golf Las Brisas de Chicureo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| Club de Golf Los Leones | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 0 | 4 | 0 | 0 | 14 |
| Club de Golf Los Lirios | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 |
| Club de Golf Mapocho | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 11 |
| Club de Golf Sport Francés | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 5 | 4 | 3 | 0 | 19 |
| Prince of Wales Country Club | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Campeonato Juvenil de Chile 2026 by IJGA Valle
| Club | Juvenil Varones | Juvenil Damas | Pre Juvenil Varones | Pre Juvenil Damas | Infantil Varones | Infantil Damas | Infantil 9 | Peque Varones | Peque Damas | Pre Peque Varones | Pre Peque Damas | Dobles Mixto Internacional | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Club de Campo Granadilla | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Club de Golf Las Araucarias | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Club de Golf Las Brisas de Chicureo | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| Club de Golf Los Leones | 12 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 |
| Club de Golf Los Lirios | 0 | 0 | 3 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| Club de Golf Rocas de Santo Domingo | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| Club de Golf Sport Francés | 0 | 0 | 0 | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| Club de Golf Valle Escondido | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Hacienda de Chicureo Club de Golf | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| Marbella Country Club | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
7º Campeonato de Menores 2026 Araucarias
| Club | Juvenil Varones | Juvenil Damas | Pre Juvenil Varones | Pre Juvenil Damas | Infantil Varones | Infantil Damas | Infantil 9 | Peque Varones | Peque Damas | Pre Peque Varones | Pre Peque Damas | Dobles Mixto Internacional | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Club de Campo Granadilla | 0 | 0 | 6 | 0 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 18 |
| Club de Golf Aconcagua | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| Club de Golf La Dehesa | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 9 |
| Club de Golf Las Araucarias | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| Club de Golf Las Brisas de Chicureo | 13 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 |
| Club de Golf Los Leones | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 |
| Club de Golf Los Lirios | 6 | 0 | 10 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 26 |
| Club de Golf Mapocho | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 7 |
| Club de Golf Papudo | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| Club de Golf Sport Francés | 3 | 0 | 2 | 6 | 5 | 0 | 1 | 7 | 6 | 5 | 0 | 0 | 35 |
| Club de Golf Valle Escondido | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 |
| Club de Polo y Equitación San Cristóbal | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Club Naval de Campo Las Salinas | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Hacienda de Chicureo Club de Golf | 0 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| Prince of Wales Country Club | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Talca Country Club | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
VI Joaquín Niemann Invitational by JN Foundation Sport Frances
| Club | Juvenil Varones | Juvenil Damas | Pre Juvenil Varones | Pre Juvenil Damas | Infantil Varones | Infantil Damas | Infantil 9 | Peque Varones | Peque Damas | Pre Peque Varones | Pre Peque Damas | Dobles Mixto Internacional | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Club de Campo Granadilla | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| Club de Golf Aconcagua | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| Club de Golf El Alba | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Club de Golf La Dehesa | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| Club de Golf Las Araucarias | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Club de Golf Las Brisas de Chicureo | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| Club de Golf Los Leones | 13 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 |
| Club de Golf Los Lirios | 0 | 0 | 4 | 0 | 11 | 0 | 0 | 2 | 0 | 10 | 0 | 0 | 27 |
| Club de Golf Mapocho | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Club de Golf Papudo | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| Club de Golf Sport Francés | 11 | 4 | 1 | 6 | 11 | 0 | 2 | 7 | 6 | 6 | 3 | 0 | 57 |
| Club de Polo y Equitación San Cristóbal | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Hacienda de Chicureo Club de Golf | 5 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| Prince of Wales Country Club | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Talca Country Club | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
9º Campeonato de Menores 2026 "COPA VISA" Los Leones
| Club | Juvenil Varones | Juvenil Damas | Pre Juvenil Varones | Pre Juvenil Damas | Infantil Varones | Infantil Damas | Infantil 9 | Peque Varones | Peque Damas | Pre Peque Varones | Pre Peque Damas | Dobles Mixto Internacional | Total |
|---|